
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας η νέα ρυθμιστική διαταξη θήρας για την περίοδο 2015-2016. Είναι η πλήρης επιβεβαίωση του δημοσιεύματος του iHunt.gr που είχαμε κάνει το Σάββατο.Ακολουθεί η ανακοινωση :
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ |
ΖΩΝΕΣ |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
ΗΜΕΡΕΣ |
ΟΡΙΟ |
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ |
|||||
1.* | Αγριοκούνελο | 20/8 – 14/9 | 15/9 -10/3 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό |
2.** | Λαγός | 15/9 -10/1 | Τε-Σα-Κυ | 1 | |
3. | Αγριόχοιρος | 15/9-20/1 | Τε-Σα-Κυ | 5 ανά ομάδα | |
4. | Αλεπού | 15/9-29/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό | |
5. | Πετροκούναβο | 15/9-29/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό | |
ΠΟΥΛΙΑ Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α |
|||||
1. | Σιταρήθρα | 20/8 – 14/9 | 15/9-10/2 | Όλες | 10 |
2. | Φάσα | 20/8 – 14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό |
3. | Αγριοπερίστερο | 20/8 – 14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό |
4. | Ορτύκι | 20/8 – 14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | 12 |
5. | Τρυγόνι | 20/8 – 14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | 12 |
6. | Τσίχλα | 20/8 – 14/9 | 15/9-29/2 | Όλες | 25 (Συνολικά από όλα τα είδη) |
7. | Δενδρότσιχλα | 20/8 – 14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | |
8. | Κοκκινότσιχλα | 20/8 – 14/9 | 15/9-29/2 | Όλες | |
9. | Γερακότσιχλα | 20/8 – 14/9 | 15/9-29/2 | Όλες | |
10. | Κότσυφας | 20/8 – 14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | |
11. | Καρακάξα | 20/8 – 14/9 | 15/9-29/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό |
12. | Κάργια | 20/8 – 14/9 | 15/9-29/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό |
13. | Κουρούνα | 20/8 – 14/9 | 15/9-29/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό |
14. | Ψαρόνι | 20/8 – 14/9 | 15/9-29/2 | Όλες | Χωρίς Περι/σμό |
15. | Μπεκάτσα | 15/9-29/2 | Όλες | 10 | |
16. | Φασιανός | 15/9-30/12 | Τε-Σα-Κυ | 1 | |
17.*** | Πετροπέρδικα | 1/10-15/12 | Τε-Σα-Κυ | 2 | |
18.**** | Νησιώτικη Πέρδικα | 1/10-15/12 | Τε-Σα-Κυ | 4 | |
ΠΟΥΛΙΑ Υδρόβια, & παρυδάτια |
|||||
1. | Σφυριχτάρι | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (Συνολικά από όλα τα είδη) | |
2. | Κιρκίρι | 15/9-31/1 | Όλες | ||
3. | Πρασινοκέφαλη | 15/9-31/1 | Όλες | ||
4. | Σουβλόπαπια | 15/9-10/2 | Όλες | ||
5. | Σαρσέλα | 15/9-31/1 | Όλες | ||
6. | Χουλιαρόπαπια | 15/9-31/1 | Όλες | ||
7. | Κυνηγόπαπια | 15/9-31/1 | Όλες | ||
8. | Τσικνόπαπια | 15/9-31/1 | Όλες | ||
9. | Φαλαρίδα | 15/9-10/2 | Όλες | ||
10. |
Ασπρομέτωπη Χήνα |
15/9-10/2 | Όλες | ||
11. | Νερόκοτα | 15/9-31/1 | Όλες | 10 | |
12. | Μπεκατσίνι | 15/9-31/1 | Όλες | 10 | |
13. | Καλημάνα | 15/9-31/1 | Όλες | 10 |
